![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1. 7 | 昭和天皇死去(1.8 「平成」と改元) | ||||
1.14 | 国の行政機関、第2・第4土曜閉庁開始(2.4 金融機関、完全週休2日制実施) | ||||
1.27 | 社会党府本・全日農府連・京都総評など、食と緑と大地を守る京都会議(京都労農会議)結成 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2. 1 | 京都労金、近畿2府4県の61信用金庫とオンライン提携し、相互のCDによる支払い・残高照会業務を開始 | ||||
2. 2 | 総評第80回臨時大会(〜3)、統一労組懇系は欠席 | ||||
2. 4 | 京都消団連・京都総評・全農林京都府協など、日本の食糧と食生活を守る京都府民連絡会(食糧府民の会)結成 | ||||
2. 5 | 共産党府委第46回府党会議.委員長=市田忠義、書記長=大原進 | ||||
2.16 | 京都民労協、連合京都の結成に伴い解散(17年の歴史に幕) | ||||
2.17 | 全日本民間労働組合連合会京都府連合会(連合京都)結成、31単産・10万5千人、会長=北林英二(一般同盟)、事務局長=樫治郎(電機労連) | ||||
◇京都総評の反連合派25単産、「京都総評の強化・発展をめざす決起集会」 | |||||
2.22 | 民社党第34回大会(〜23).委員長=永末英一 | ||||
2.24 | 天皇制の強化を許さない京都実行委、「大喪反対!天皇裕仁の戦争責任は消えない!京都総決起集会」 ◇京都宗平協・京教組など、「天皇の葬儀を利用しての憲法蹂躙・国民主権侵害に抗議する集会」 |
||||
2.28 | 自治労第55回臨時大会(〜3.1).反主流派7府県本部は欠席 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
3. 1 | 京都の労働3団体と連合京都、最低賃金制の改善を京都労基局と経営者団体に要請 | ||||
3. 5 | 全日農京都府連、全日農脱退・農民連加入を決定し、農民組合京都府連合会と改称 | ||||
3.10 | 京都同盟第2回年次大会 | ||||
3.13 | 京教組第48回大会(〜14)、「当面、日教組の会議に参加せず、組合費納入を見合わせる」と決定 | ||||
3.15 | 京都総評再建協議会(京都総評センター)結成、連合京都参加組合を主とした13単産・3万人(のち23単産に) ◇京都総評、京都総評センターの発足に対し、「京都総評からの脱落グループにすぎず、京都総評はこれを認知しない」旨の議長声明 |
||||
3.17 | 自治労反主流派、自治体労働組合全国連絡協議会(全国連絡協)結成 | ||||
3.28 | 中央総評、京都総評を機能喪失と判断、関係凍結を決定.この日以降交付金支給中止 | ||||
3.29 | 京都市議会、公共料金に消費税を上乗せする消費税関連条例を否決(消費税転嫁の否決は政令指定都市で初めて) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4. 1 | 消費税(3%)導入 | 4. 1 | 国土庁地価公示(1月1日現在)、地価高騰は東京圏から大阪圏に移行、京都市内の住宅地は前年比39.9%上昇(全国トップの上昇率続く) | ||
4. 2 | 京都市、市制施行100周年記念式典 | ||||
4. 6 | 京都官公労働組合連絡協議会(京都官公労協)発足、京都総評傘下の連合指向6単産(全逓・全林野・京交・京水労・全農林・自治労府本再建準備委)が参加 | ||||
4.25 | 竹下首相、リクルート疑惑で引責辞任表明 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
5. 1 | 第60回メーデー.中央メーデーは連合・総評系、統一労組懇系、都労連系に3分裂 | 5. 1 | 第60回メーデー.京都市内では連合京都・京都総評センター・京都同盟・京都中立共催の京都中央メーデーと京都総評系の全京都統一メーデー | ||
5.13 | 府、第2・第4土曜閉庁による4週6休制スタート | ||||
5.15 | ゴルバチョフ・ソ連共産党書記長、中国訪問(30年ぶりに関係正常化) | ||||
5.28 | 中曽根前首相、リクルート疑惑で自民党離党を表明 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
6. 2 | 宇野宗佑内閣成立 | 6. 2 | 中央総評、「京都総評との関係を断絶し、京都総評センターを京都における地評組織として認知する」と決定 | ||
6. 4 | 中国、戒厳部隊が北京の天安門広場に突入し民主化運動の学生らを制圧、多数死傷(天安門事件) | ||||
6. 6 | 京都総評、新産別京滋地連などの会費納入人員削減を認めず、5役員を権利停止処分 | ||||
6. 7 | 京都総評センター、京都総評決定を批判し、脱退を表明(30日までに15組織が脱退) | ||||
6.18 | 第1回京都府勤労者ロードレース大会(府立丹波自然運動公園) | ||||
6.27 | 京都総評第35回臨時大会、脱退した連合指向の6役員を解任、古島事務局長の辞表受理 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
7. 1 | 全日本年金者組合京都府本部結成 | ||||
7.23 | 第15回参議院選挙.社会党躍進、自民党過半数割れ(「連合」推薦候補は12人中11人当選) | 7.23 | 参議院選挙.当選=連合1、自民1 | ||
7.30 | 一条山と岩倉周辺の環境を守る会結成、一条山の修復要求を決議 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
8. 9 | 国会、首相指名選挙.衆議院は海部俊樹自民党総裁、参議院は社会党土井たか子委員長を指名し41年ぶりに両院協議会開催、衆議院優先で海部内閣成立 | ||||
8.19 | 東独市民1千人、ハンガリーからオーストリアへ脱出(これ以降、脱出つづく) | ||||
8.23 | ソ連のバルト3国で併合50年に抗議し「人間の鎖」.600キロを人間の手でつなぐ | ||||
8.24 | ポーランドで東欧初の非共産党政権誕生 | 8.24 | 関西電力宮津エネルギー研究所開所式(75万キロワット発電) | ||
8.27 | 京都市長選挙.田辺朋之(公明・民社推薦、自民支持)初当選、ほかに木村万平・中野進・城守昌二ら8人が立候補 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
9. 6 | 日教組第68回大会(〜9)、連合加盟方針決定.反主流派の23府県教組・高教組と私学部は欠席 | ||||
9.10 | 連合京都、「列島クリーン・キャンペーン」の一環として国道1号線と9号線(五条通)の清掃活動(以後、毎年府内で実施) | ||||
9.21 | 総評第81回大会(〜22)、11月21日解散・連合へ結集など決定(9.22 総評センター設立) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
10. 4 | 国土庁、丹後2市11町を対象とした「丹後リゾート基本構想」を承認(11.6 丹後リゾート推進連絡協議会発足) | ||||
10. 5 | 京阪電鉄、鴨東線(三条・出町柳間)開通 | 10. 5 | 京都統一労組懇年次総会、京都総評への結集を決定し全国に先駆け解散 | ||
10.19 | 京都総評第36回大会(〜20)、名称を「総評京都地方評議会」から「京都地方労働組合総評議会」(略称は「京都総評」)に変更、全労連と全労協へ加盟決定.議長=湯浅晃(京教組)、事務局長=木嶋浩二(国労) | ||||
10.20 | 京都リサーチパーク完成 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
11. 9 | 全国金属機械労働組合(金属機械)結成(全金・全機金・新産別京滋地連など) ◇東独、市民の西側旅行と出入国を自由化(11.10 ベルリンの壁撤去開始) |
||||
11.13 | 国鉄清算事業団闘争勝利をめざす京都共闘会議(国鉄京都共闘)結成 | 11.13 | 京都総評、京都地労委労働者委員を連合系が独占したとして、府に撤回を要求 | ||
11.17 | 日教組反主流派、全日本教職員組合協議会(全教)結成 | ||||
11.18 | 京都労福協、第1回健康福祉ボウリング大会(毎年の恒例行事に) | ||||
11.20 | 統一労組懇解散 | ||||
11.21 | 総評第82回臨時大会、組織解散を決定(39年の歴史に幕) ◇日本労働組合総連合会(連合)結成、官民の74単産・4友好組織、800万人,会長=山岸章(情報労連)、事務局長=山田精吾(ゼンセン) ◇全国労働組合総連合(全労連)結成、27単産・41地方組織、140万人.議長=松本道広(日本医労連)、事務局長=熊谷金造(国公労連) |
||||
11.23 | 京都労働運動OBの会、結成10周年記念式典 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
12. 2 | 米ソ首脳マルタ会談(〜3)、冷戦の終結を確認 | ||||
12. 9 | 全国労働組合連絡協議会(全労協)結成、旧総評左派系の一部が結集した共闘組織、50万人.議長=宮部民夫(都労連) | 12. 9 | 新産別京滋地方連合会解散 | ||
12.14 | 金属機械京滋地方本部結成(全金京滋地本と新産別京滋地連機械金属部会が統合) | ||||
12.15 | 国民年金・厚生年金法改正成立(20歳以上の学生の国民年金加入義務化) | ||||
12.20 | 京都労金、初めて預金量1千億円突破 | 12.20 | 京都総評など、「府が任命した地労委労働者委員が全員連合系なのは差別扱い」とし、京都地裁に任命取り消しと損害賠償を求め提訴(1992.4.16 取り下げ) | ||
12.22 | ルーマニア政権崩壊(25 大統領夫妻処刑) | ||||
12.24 | 男子第40回・女子第1回全国高校駅伝(女子は西京極陸上競技場・烏丸寺ノ内間) | ||||
12.25 | KBS京都((株)近畿放送)の放送局が丸ごとダイエーファイナンスからの146億円融資の抵当に入っていることが判明 | ||||
12.29 | 東証平均株価終値、年29%上昇し3万8,915円87銭と史上最高値 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |