![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. 1 | 70ÎÈãÌVlãÃﳿ»§x«i³Nj | 1. 1 | s{A65ÎÈãÌVlãÃﳿ»ðÀ{iSÅͶßÄj | ||
| 1.25 | ¯¿æXñåïi`27j | ||||
| 1.27 | xgiaœŠè²óiÄExgi¯å€aETCS{EìxgiÕvœ{jA1.28âíA¯°©ÌŽ¥mF | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 2. 8 | ÎJÒwA]±Ç·Æ¯¿L·ðµ¢ÄJâèuï | ||||
| 2.10 | öJŠEö±õ€¬AXg DÒêXg | ||||
| 2.14 | ~AÄÑÏ®ê§ÉÚs | ||||
| 2.18 | Ðï}{{æ31ñåïAåì{ðÆfêsÆá»DÏõ·åŽaFAL·Rg | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 3. 3 | s¯¿æXñåï sîÒEÞEÒŠcï¬ |
||||
| 3. 6 | s]íC²ïAuåì{ÌWðߎ·3.25WïvÉsQÁðmF | ||||
| 3.11 | t¬€¬ÏÈÇScÌAš¿lã°EÛü«œÎENàüPvsåWï | ||||
| 3.13 | SèüãöwÅ@¬ÉQWD®JÍíp_EAJÍ~wß | ||||
| 3.19 | S^Àl㰜΀¬ïcAswÈÇÅw·ðÂDÁcAEåwã\àQÁ | ||||
| 3.20 | F{nÙA ai×ÅŽSÊiÌ» | ||||
| 3.25 | åì¯å{ÆvVêíüÌWðߎ·3.25s{¯NWïD{§åwOhASl | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 4. 9 | t¬€¬ÏAÅÀ§m§vÅsJîÇ·ðÂiUs{§_j | ||||
| 4.12 | s¯¿AÀ¬NWï | ||||
| 4.17 | t¬€¬ÏAÌNàêXgD53PY353lQÁ | 4.17 | t¬€¬ÏA73t¬E4.17NàXgsåNWïiNàXgÉÍ18PYAUlQÁj SàEVYÊA73t¬Ssà®JÒNåïAXgÅQÁ |
||
| 4.24 | ãìwÈÇñsewÅæqÌ\®¶ | ||||
| 4.25 | ÅÙAS_ÑxE@Åuñ»ÆÆö±õÌcs×Íá@Y±ÌÎÛvÆ» | ||||
| 4.26 | öJŠt¬êXgASün{A¶EŒwEŒßÇð_É24ÔXgASdÊE®JÈÇàXgËü | ||||
| 4.27 | ÌðÊ[lXgDö±õ€¬E¯ÔàÁíèA68PY310lQÁit¬jãÅåÌ[lXgj | 4.27 | t¬[lXgA24PYEVlDð^AöJŠAö±õ€¬XgËüDJSÊXgÉËüAðßOWÜÅAö±õ€¬Í©¡JE³gªŒúXgÈÇ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 5. 1 | |||||
| 5.15 | ÐE€EöE]ÈÇ18cÌA¬Iæ§²ÓSês® | 5.15 | åìmçE«êEåãEéÊÌvVTmA¬Iæ§œÎÌ€¯ºŸD{﩯}ðTïhà€¯ºŸ\Di@Ưåå`ðçé{¯ïcàœÎAs[ ÐE€EöEs]A¬Iæ§²Ó5.15Sês®sWïAPWçl |
5.15 | ŽÌåLÐÅgõVlSõðÙDS€ÆåLЪïAðÙPñ¬Éüé |
| 5.27 | XgÉüÁœsStLfB[JgõAæQgÆÕ˵10l | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 6. 3 | ¯Ð}{Aæ13ñåïAuÝIvV vÌÀ»Æåì{Å|ðߎ·ûjèDÏõ·{{hª | ||||
| 6. 5 | Ì«TÔ | ||||
| 6. 8 | ðŒúXgAunûöcéÆÌS»Ì£iÉÖ·é@¥ÄvœÎÌssðês® | ||||
| 6.29 | åìmA{EJE³gÌ4.27XgÅÀàJbg·éÓvÍÈ¢Æ\ŸiXÉÀàJbgj | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 7. 1 | s]Es¯Ô€¬ïcA·úcgxA7.1»œÎA m§¢_Wï | ||||
| 7. 5 | €Y}A\jÀ±ÉàœÎð\Ÿ | ||||
| 7.10 | sjÖïc« | ||||
| 7.13 | Jíüê¯ÔPYAïcAíüêÍsÂ\ÆmFiÀãðUj | ||||
| 7.23 | œ®@Äj~EsÌRc7.23Sês®såïAÐï}sQÁÉæèêWïÍ~D©¡JE³gÈÇ21cÌÅJà | ||||
| 7.30 | ]æ46ñåïi`8.3j | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 8. 1 | sjÖïcAjÖWï | ||||
| 8. 8 | ØV¯}³åÌóâàåAÌze©çUû³éiàåj | ||||
| 8.10 | åŽaF¡oÏ€Ì@ÖuVÓÝñvæPsDåì{ðá» | ||||
| 8.18 | æ19ñú{êeåïi{§ÌçÙÙ©jAsã\cPlªQÁ | ||||
| 8.29 | s ¹JgAÑíÎEì nÌ ¿öQðh®œßÌV|W [ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 9.11 | `ÅRN[f^[AAWFfåÌS | ||||
| 9.14 | œÀÛßÀsÏA©qàÏÍ®œÎ9.14ßRcWïi9.16ÀÛjüÀsÏàRcWïj | ||||
| 9.18 | AïAŒhCcÌAÁ¿³F | ||||
| 9.21 | {Axgi¯å€aikxgijÆð÷§ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 10. 6 | xœAðUci1974.1.1ðUj | ||||
| 10.12 | t¬€¬ÏAu¯t¬vÌÄÌÌp | ||||
| 10.17 | AuYûin`odbjAŽû¿i21ø«ã°A¶YTížðèiæPICEVbNÌ[j | ||||
| 10.21 | Ûœíf[êWïÍÐï}sQÁÅ~DÀÛjüÀsÏAœÀÛÀsϪ»êŒêWï | ||||
| 10.23 | sE{s¯cÌŠcïAåìmðãÜ·{s¯ÌW¢DåìmÌVIonv¿ | ||||
| 10.28 | _Ës·IÅvViŸœmxgnÑÌUåsss·Í·×ÄvVnÉj | ||||
| 10.29 | s]æ23ñåïi`30jAmIâèÅŽDåìVIxhªœðèßé | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 11. 1 | u¯ÔJg€¯s®ïcv¬ | 11. 1 | ssJAæ29ñåïAmIâèÅŽAxïi11.17@ÄJåïÅœ©¯ðmFj | ||
| 11. 2 | ÖEÖŒÅgCbgy[p[Ì¢ŸßpjbNAÈãenÅ»EôÜÈÇà | ||||
| 11. 6 | s¯¿ACtœÎEÀ»NWï | ||||
| 11.13 | Ðï}{{·sÏAmIóâÉåŽaFÏõ·ð¬·Åè | ||||
| 11.14 | €Y}12ñåïi`21jA¯åA{jÌèA«êl¯}Ư | ||||
| 11.17 | wlTÔ§è25üNLOuéçµðlŠéswlÌÂÇ¢v | ||||
| 11.20 | st¬€¬ÏDCtj~E¶hqEN¬sJÒNWïATçlA | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 12. 4 | st¬€¬ÏEÁcAACtEš¿j~ANêàECtè¬A74t¬Ôšm§Sês®såWï | ||||
| 12.11 | SüN¬AXÖÇ_Å72ÔXgËüA[~ | ||||
| 12.12 | ÐE€EöR}E]ÈÇ26cÌACtš¿lã°Eis«ÉRcµA¯¶ðçéÙ}Wï | ||||
| 12.13 | s]Ù}PYã\ÒïcAu¯å{ð··ßéïv²ïQÁðè | ||||
| 12.21 | ®JÕåïA}x©Rð赜Dyn{Ì·s â~ðè | ||||
| 12.28 | ¬cÐï}Ïõ·AåŽóâÌmI§óâPñð\Ÿ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |