平成14年度(2002年度)京都府内の市町村決算の状況
資料:京都府地方課 (単位:百万円、%)
市町村名 歳入合計 歳出合計 形式収支 実質収支 地方債
現在高
基金現在高 財政指標
財政調整
基金
減債基金 その他
特定目的金
合計 財政力
指数
経常収支比率 公債費
負担比率
起債制限
比率
京都市 667,971 657,134 10,838 △ 1,292 992,721 386 11,057 31,141 42,584 0.663 96.3 18.7 13.0
福知山市 28,732 28,242 490 84 31,808 3,263 1,911 3,747 8,922 0.652 84.4 16.2 11.6
舞鶴市 36,933 36,514 419 35 31,058 219 814 7,794 8,827 0.563 82.5 12.6 7.2
綾部市 16,606 16,438 168 44 19,511 1,231 764 1,935 3,931 0.461 89.0 16.1 10.2
宇治市 53,922 51,100 2,823 769 41,777 2,413 1,884 4,518 8,816 0.826 88.9 13.4 8.1
宮津市 12,587 12,525 62 58 19,300 222 43 473 738 0.488 86.3 21.1 12.5
亀岡市 29,531 28,782 748 459 40,632 2,501 1,690 1,624 5,816 0.563 87.3 22.5 13.8
城陽市 23,332 23,049 283 95 27,890 612 0 6,159 6,771 0.619 91.8 18.6 10.0
向日市 15,124 14,953 171 167 10,721 1,319 8 587 1,913 0.626 89.9 14.0 8.4
長岡京市 24,958 24,414 543 222 18,256 3,284 0 3,951 7,235 0.873 94.5 10.4 7.9
八幡市 23,219 22,855 364 296 22,126 999 343 4,245 5,587 0.659 97.6 15.5 11.3
京田辺市 22,437 21,912 526 101 19,969 1,904 350 5,713 7,967 0.719 88.6 14.7 9.7
大山崎町 4,877 4,774 102 102 3,943 264 1 617 882 0.872 99.6 12.2 10.5
久御山町 6,992 6,824 169 167 4,304 1,906 0 2,414 4,320 1.245 87.6 9.1 7.3
井手町 4,325 4,168 157 156 4,114 1,544 1,700 949 4,193 0.426 93.9 13.1 7.3
宇治田原町 4,414 4,317 98 94 3,917 1,235 115 1,707 3,057 0.657 88.8 15.9 10.0
山城町 3,875 3,832 43 31 5,350 887 498 487 1,872 0.384 87.9 24.5 13.3
木津町 11,405 11,275 130 75 9,146 2,570 98 7,700 10,367 0.739 84.2 12.8 8.2
加茂町 6,081 5,850 231 124 7,088 719 56 1,404 2,179 0.459 96.1 16.8 8.5
笠置町 1,706 1,538 168 168 2,617 583 271 523 1,377 0.236 109.1 21.7 8.8
和束町 3,032 2,974 58 57 4,359 152 18 98 268 0.246 98.0 17.5 12.0
精華町 13,361 12,892 469 128 19,053 1,563 892 2,295 4,750 0.757 91.9 13.6 6.9
南山城村 5,322 5,246 75 40 4,574 601 199 293 1,093 0.319 95.7 16.3 8.1
京北町 5,504 5,340 164 150 7,067 672 45 955 1,671 0.228 91.3 21.9 14.0
美山町 4,356 4,278 78 65 5,812 827 278 816 1,920 0.250 90.9 24.7 10.3
園部町 8,226 7,548 678 35 14,194 1,957 760 901 3,618 0.343 86.5 19.8 5.9
八木町 6,534 6,362 172 105 6,448 907 81 67 1,055 0.304 88.3 16.5 8.0
丹波町 4,374 4,277 97 39 6,514 331 30 578 939 0.387 89.9 22.0 12.8
日吉町 4,788 4,623 164 108 7,845 1,291 242 958 2,490 0.288 83.6 23.5 9.8
瑞穂町 5,917 5,885 32 32 5,161 588 162 493 1,243 0.247 89.7 23.4 11.6
和知町 3,410 3,326 83 62 6,735 84 112 904 1,100 0.197 96.5 27.3 15.7
三和町 3,181 3,116 65 39 4,417 1,000 148 502 1,651 0.184 90.1 21.8 11.3
夜久野町 3,477 3,425 52 52 6,338 505 260 892 1,656 0.169 98.2 31.3 17.3
大江町 3,860 3,781 78 69 5,389 815 311 933 2,059 0.174 87.5 24.0 11.2
加悦町 3,782 3,716 66 65 4,004 695 42 254 992 0.208 91.6 21.6 11.2
岩滝町 3,484 3,409 75 68 3,904 848 83 155 1,087 0.296 86.1 23.1 8.4
伊根町 3,125 3,020 105 48 4,067 505 43 809 1,357 0.114 93.4 22.8 11.0
野田川町 5,269 5,212 57 55 4,642 501 288 177 967 0.288 90.2 14.1 7.7
峰山町 5,961 5,814 147 104 9,243 639 457 599 1,696 0.472 92.9 20.0 10.4
大宮町 4,233 4,081 152 81 4,084 413 11 153 577 0.330 91.9 20.8 11.0
網野町 7,859 6,761 1,098 103 9,228 712 0 771 1,483 0.371 91.9 17.6 10.5
丹後町 5,104 4,951 153 145 5,944 251 187 655 1,093 0.189 89.7 21.5 8.2
弥栄町 5,160 5,014 146 141 4,139 740 333 1,106 2,179 0.181 93.9 14.7 6.7
久美浜町 6,306 6,071 234 203 6,555 309 78 593 980 0.250 88.3 18.9 10.8
11市計 287,380 280,783 6,597 2,331 283,048 17,968 7,808 40,747 66,523 0.641 89.3 15.9 10.1
町村計 169,298 163,700 5,598 2,911 200,195 26,616 7,747 31,759 66,122 0.369 91.7 19.5 10.1
京都市除き 456,679 444,484 12,195 5,242 481,243 44,583 15,555 72,506 132,645 0.439 91.1 18.6 10.1
京都府 計 1,124,650 1,101,617 23,032 3,949 1,473,964 44,969 26,612 103,648 175,229 0.444 91.2 18.6 10.2
(注) 1.財政力指数及び起債制限比率は3ヶ年平均である。              2.地方債現在高には、特定資金枠外債(NTT債)を含まない。
    3.財政指標の11市計、町村計、京都市除き、京都府計は単純平均である。 4.端数調整により、表内において一致しない箇所がある。